AGE | 8 – 12 years old |
WEIGHT | 245 lbs |
ENGINE | Mini ROK |
KART NUMBER | 100 – 199 |
REAR WIDTH | 1100mm |
TIRES | Dry – LeVanto “KRT” 4.5/10.0-5 Wet – Bridgestone YLP 4.5/10.0-5 |
NOTES | Chest Protectors are MANDATORY for all drivers under 13 years of age. |
AGE | 11 – 15 years old |
WEIGHT | 310 lbs |
ENGINE | ROK VLR / IAME KA100 |
KART NUMBER | 800 – 899 |
REAR WIDTH | 55 1/8 in |
TIRES | Dry – LeVanto “KRT” Front 4.5/10.0-5 Rear 7.1/11.0-5 Wet – LeVanto “Wet” 4.2/6.0 |
NOTES | Exhaust restrictor. Chest Protectors are MANDATORY for all drivers under 13 years of age. |
AGE | 15+ years old |
WEIGHT | ROK VLR 350 lbs / IAME KA 360 lbs |
ENGINE | ROK VLR / IAME KA100 |
KART NUMBER | 900 – 999 |
REAR WIDTH | 55 1/8 in |
TIRES | Dry – LeVanto “KRT” Front 4.5/10.0-5 Rear 7.1/11.0-5 Wet – LeVanto “Wet” 4.2/6.0 |
AGE | 32+ years old |
WEIGHT | ROK VLR 380 lbs / IAME KA-390 lbs |
ENGINE | ROK VLR / IAME KA100 |
KART NUMBER | 700 – 799 |
REAR WIDTH | 55 1/8 in |
TIRES | Dry – LeVanto “KRT” Front 4.5/10.0-5 Rear 7.1/11.0-5 Wet – LeVanto “Wet” 4.2/6.0 |
OK-N
AGE | 15+ years old |
WEIGHT | 340 lbs |
ENGINE | Open to ALL Homologated Engines |
KART NUMBER | 1 – 99 |
REAR WIDTH | 55 1/8 in |
TIRES | Dry – LeVanto “KRT” Front 4.5/10.0-5 Rear 7.1/11.0-5 Wet – LeVanto “Wet” 4.2/6.0 |
AGE | 15 years old |
WEIGHT | 395 lbs |
ENGINE | ROK Shifter |
KART NUMBER | 400 – 499 |
REAR WIDTH | 55 1/8 in |
TIRES | Dry – LeVanto “KRT” Front 4.5/10.0-5 Rear 7.1/11.0-5 Wet – LeVanto “Wet” 4.2/6.0 |
AGE | 32+ years old or +190 lbs body weight |
WEIGHT | 410 lbs |
ENGINE | ROK Shifter |
KART NUMBER | 500 – 599 |
REAR WIDTH | 55 1/8 in |
TIRES | Dry – LeVanto “KRT” Front 4.5/10.0-5 Rear 7.1/11.0-5 Wet – LeVanto “Wet” 4.2/6.0 |