| AGE | 7 – 9 years old |
| WEIGHT | 230 lbs |
| ENGINE | Mini ROK |
| KART NUMBER | 1 – 99 |
| REAR WIDTH | 43 and 5/16 in |
| TIRE | Bridgestone “YLR” 4.5/10.0-5 |
| NOTES | Exhaust restrictor, Gear Selection 11/82 or 10/75Chest Protectors are MANDATORY for all drivers under 13 years of age. |
| AGE | 8 – 12 years old |
| WEIGHT | 245 lbs |
| ENGINE | Mini ROK |
| KART NUMBER | 100 – 199 |
| REAR WIDTH | 43 and 5/16 in |
| TIRE | Bridgestone “YLR” 4.5/10.0-5 |
| NOTES | Chest Protectors are MANDATORY for all drivers under 13 years of age. |
| AGE | 12 – 15 years old |
| WEIGHT | 310 lbs |
| ENGINE | ROK VLR / IAME KA100 |
| KART NUMBER | 800 – 899 |
| REAR WIDTH | 55 1/8 in |
| TIRE | Bridgestone “YLR” Front 4.5/10.0-5 Rear 7.1/11.0-5 |
| NOTES | Exhaust restrictorChest Protectors are MANDATORY for all drivers under 13 years of age. |
| AGE | 15+ years old |
| WEIGHT | 350 lbs |
| ENGINE | ROK VLR / IAME KA100 |
| KART NUMBER | 900 – 999 |
| REAR WIDTH | 55 1/8 in |
| TIRE | Bridgestone “YLR” Front 4.5/10.0-5 Rear 7.1/11.0-5 |
| AGE | 32+ years old |
| WEIGHT | 380 lbs |
| ENGINE | ROK VLR / IAME KA100 |
| KART NUMBER | 700 – 799 |
| REAR WIDTH | 55 1/8 in |
| TIRE | Bridgestone “YLR” Front 4.5/10.0-5 Rear 7.1/11.0-5 |
| AGE | 12 – 15 years old |
| WEIGHT | 320 lbs |
| ENGINE | ROK GP |
| KART NUMBER | 200 – 299 |
| REAR WIDTH | 55 1/8 in |
| TIRE | Bridgestone “YLR” Front 4.5/10.0-5 Rear 7.1/11.0-5 |
| NOTES | Exhaust restrictorChest Protectors are MANDATORY for all drivers under 13 years of age. |
| AGE | 15 years old |
| WEIGHT | 355 lbs |
| ENGINE | ROK GP |
| KART NUMBER | 300 – 399 |
| REAR WIDTH | 55 1/8 in |
| TIRE | Bridgestone “YLR” Front 4.5/10.0-5 Rear 7.1/11.0-5 |
| AGE | 32+ years old or +190 body weight |
| WEIGHT | 390 lbs |
| ENGINE | ROK GP |
| KART NUMBER | 600 – 699 |
| REAR WIDTH | 55 1/8 in |
| TIRE | Bridgestone “YLR” Front 4.5/10.0-5 Rear 7.1/11.0-5 |
| AGE | 15 years old |
| WEIGHT | 395 lbs |
| ENGINE | ROK Shifter |
| KART NUMBER | 400 – 499 |
| REAR WIDTH | 55 1/8 in |
| TIRE | Bridgestone “YLR” Front 4.5/10.0-5 Rear 7.1/11.0-5 |

