60CC CADET
| AGE | Competition Age 8 – 12 years old |
| WEIGHT | MiniROK 245 lbs / Mini Swift 245 lbs | X60 255 lbs |
| ENGINE | MiniROK / Mini Swift / X60 with HW31-A carburetor |
| KART NUMBER | 100 – 199 |
| REAR WIDTH | 1270mm |
| TIRES | Dry – Shinko SHS63 (Green Label) 4.5(F) 4.5(R) Wet – Shinko Rain 4.5(F) 4.5(R) |
| NOTES | Chest Protectors are MANDATORY for all drivers under 13 years of age. |
BRIGGS JUNIOR
| AGE | 11 – 15 years old |
| WEIGHT | 310 lbs |
| ENGINE | Briggs LO206 Engine. Black Slide. |
| KART NUMBER | 200 – 299 |
| REAR WIDTH | 1400mm |
| TIRES | Dry – Shinko SHS Performance (Green Label) 4.5 (F) 6.0 (R) Wet – Shinko Rain 4.5(F) 6.0(R) |
| NOTES | Chest Protectors are MANDATORY for all drivers under 13 years of age. |
| AGE | 11 – 15 years old |
| WEIGHT | KA 305 lbs | VLR 320 lbs | X100AC 325 lbs |
| ENGINE | ROK VLR / IAME KA100 / X100AC |
| KART NUMBER | 800 – 899 |
| REAR WIDTH | 1400mm |
| TIRES | Dry – Shinko CIK Prime (Yellow Label) 4.5(F) 7.1(R) Wet – Shinko Rain 4.5(F) 6.0(R) |
| NOTES | Factory Exhaust restrictor. Chest Protectors are MANDATORY for all drivers under 13 years of age. |
BRIGGS SENIOR
| AGE | 15+ years old |
| WEIGHT | 350 lbs |
| ENGINE | Briggs LO206 Engine. Black Slide. |
| KART NUMBER | 300 – 399 |
| REAR WIDTH | 1400mm |
| TIRES | Dry – Shinko SHS Performance (Green Label) 4.5 (F) 6.0 (R) Wet – Shinko Rain 4.5(F) 6.0(R) |
| AGE | 15+ years old |
| WEIGHT | ROK VLR 350 lbs | IAME KA 360 lbs | X100AC 365 lbs |
| ENGINE | ROK VLR / IAME KA100 / X100AC |
| KART NUMBER | 900 – 999 |
| REAR WIDTH | 1400mm |
| TIRES | Dry – Shinko CIK Prime (Yellow Label) 4.5(F) 7.1(R) Wet – Shinko Rain 4.5(F) 6.0(R) |
BRIGGS MASTERS
| AGE | 32+ years old |
| WEIGHT | 380 lbs |
| ENGINE | Briggs LO206 Engine. Black Slide. |
| KART NUMBER | 400 – 499 |
| REAR WIDTH | 1400mm |
| TIRES | Dry – Shinko SHS Performance (Green Label) 4.5 (F) 6.0 (R) Wet – Shinko Rain 4.5(F) 6.0(R) |
| AGE | 32+ years old |
| WEIGHT | ROK VLR 380 lbs | IAME KA-390 lbs | X100AC 395 lbs |
| ENGINE | ROK VLR / IAME KA100 / X100AC |
| KART NUMBER | 700 – 799 |
| REAR WIDTH | 1400mm |
| TIRES | Dry – Shinko CIK Prime (Yellow Label) 4.5(F) 7.1(R) Wet – Shinko Rain 4.5(F) 6.0(R) |
SHIFTER LIGHT
| AGE | 15+ years old |
| WEIGHT | KZ 395 lbs | Rok 375 lbs |
| ENGINE | KZ Shifter / ROK Shifter |
| KART NUMBER | 500-599 |
| REAR WIDTH | 1400mm |
| TIRES | Dry – Shinko CIK Prime (Yellow Label) 4.5(F) 7.1(R) Wet – Shinko Rain 4.5(F) 6.0(R) |
SHIFTER HEAVY
| AGE | 15+ years old |
| WEIGHT | KZ 425 lbs | Rok 405 lbs |
| ENGINE | KZ Shifter / ROK Shifter |
| KART NUMBER | 600-699 |
| REAR WIDTH | 1400mm |
| TIRES | Dry – Shinko CIK Prime (Yellow Label) 4.5(F) 7.1(R) Wet – Shinko Rain 4.5(F) 6.0(R) |
*Pushback bumpers are mandatory in all classes, except Shifter classes.




